Insumos
Insumos são as matérias-primas que seu estabelecimento usa para preparar os produtos. Exemplos: pão, hambúrguer, queijo, bacon, alface, Coca-Cola, etc.
Esta aba é usada quando seu estoque controla ingredientes (o modo mais comum). Se o seu negócio controla estoque direto nos produtos prontos, veja Visão Geral para entender a diferença.
Visão geral

Os insumos aparecem agrupados por categoria. Cada linha mostra:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Código | Código interno (opcional, para integração ou controle) |
| Nome | Nome do insumo |
| Estoque Atual | Quantidade disponível no momento |
| Estoque Mínimo | Limite mínimo — abaixo disso o sistema alerta |
| Vínculos | Quantos produtos e opções usam esse insumo |
Itens com estoque abaixo do mínimo aparecem em vermelho.
Cadastrando insumos
Clique em "+ Adicionar Insumo". Preencha o formulário:

| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome | Nome claro que sua equipe reconheça | "Pão de X" |
| Código Sistema | Código para integração (opcional) | "PAO-001" |
| Unidade | Como você mede esse insumo | und, Kg, g, l, ml |
| Grupo | Categoria do insumo | Pães, Proteínas, Bebidas |
| Estoque atual | Quanto você tem agora | 100 |
| Estoque mínimo | Abaixo de quanto o sistema alerta | 30 |
| Estoque reservado | Quantidade já comprometida com pedidos em andamento | 0 |
Exemplo: Insumos de uma Hamburgueria
| Insumo | Unidade | Grupo | Atual | Mínimo | Por quê esse mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão de X | und | Pães | 100 | 30 | Vende ~20/dia, 1.5 dias de margem |
| Pão Brioche | und | Pães | 40 | 15 | Vende ~10/dia |
| Hambúrguer Artesanal 180g | und | Proteínas | 50 | 20 | Vende ~15/dia |
| Hambúrguer Smash 90g | und | Proteínas | 80 | 30 | Vende ~20/dia (2 por lanche) |
| Queijo Prato | g | Frios | 5000 | 1500 | ~40g por lanche, ~40 lanches/dia |
| Queijo Cheddar | g | Frios | 3000 | 1000 | Usado em ~25 lanches/dia |
| Bacon | g | Frios | 3000 | 1000 | ~30g por lanche |
| Alface | und | Verduras | 20 | 5 | 1 pé rende ~10 lanches |
| Tomate | Kg | Verduras | 5 | 2 | ~50g por lanche |
Exemplo: Insumos de uma Pizzaria
| Insumo | Unidade | Grupo | Atual | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Massa de Pizza Grande | und | Massas | 30 | 10 |
| Mussarela | Kg | Queijos | 20 | 8 |
| Molho de Tomate | l | Molhos | 10 | 4 |
| Presunto | Kg | Embutidos | 5 | 2 |
| Calabresa | Kg | Embutidos | 8 | 3 |
| Catupiry | Kg | Queijos | 5 | 2 |
Exemplo: Insumos de um Bar
| Insumo | Unidade | Grupo | Atual | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Cachaça | l | Destilados | 5 | 2 |
| Vodka | l | Destilados | 3 | 1 |
| Limão | und | Frutas | 50 | 20 |
| Açúcar | Kg | Insumos Gerais | 2 | 0.5 |
| Gelo | Kg | Insumos Gerais | 20 | 10 |
| Cerveja Lata Brahma | und | Cervejas | 48 | 24 |
Unidades de medida
Escolha a unidade que faz sentido para como você compra e controla o insumo:
| Unidade | Quando usar | Exemplos |
|---|---|---|
| und | Itens contáveis | Pão, ovo, lata de refrigerante, hambúrguer |
| Kg | Ingredientes pesados em grande quantidade | Mussarela, carne moída, batata |
| g | Ingredientes usados em pequena quantidade por produto | Queijo por lanche (40g), bacon (30g), temperos |
| l | Líquidos em grande volume | Óleo, molho de tomate, chopp |
| ml | Líquidos em pequena quantidade por produto | Dose de cachaça (50ml), molho especial (20ml) |
Se você compra queijo por Kg mas usa 40g por hambúrguer, cadastre o insumo em gramas (g) e o estoque como 5000g (5Kg). Assim o cálculo da ficha técnica fica simples: cada hambúrguer consome 40g.
Estoque reservado
O campo Estoque reservado representa a quantidade que já está comprometida com pedidos em andamento mas ainda não foi confirmada. O sistema gerencia isso automaticamente:
- Cliente faz um pedido → estoque é reservado (reservado sobe)
- Pedido é entregue → reserva é confirmada (quantidade real cai, reservado desce)
- Pedido é cancelado → reserva é devolvida (reservado desce)
Quantidade disponível = Estoque atual − Estoque reservado
Você normalmente não precisa alterar o reservado manualmente. O sistema cuida disso.
Abas do formulário de edição
Ao editar um insumo, você tem 4 abas:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Detalhes | Nome, unidade, grupo, quantidades |
| Vínculos com produtos | Lista de produtos e opções que usam esse insumo |
| Movimentações | Histórico de entradas/saídas desse insumo |
| Histórico | Log de todas as alterações no cadastro |
Dicas
- Nomeie de forma clara — use os nomes que sua equipe já usa no dia a dia
- Defina mínimo baseado no consumo — se vende 20 pães/dia, coloque mínimo de 30 (1.5 dias de segurança)
- Use códigos se tiver muitos insumos — facilita a busca
- Não cadastre insumo genérico — em vez de "Queijo", use "Queijo Prato" e "Queijo Cheddar" separados