Exemplos Práticos
Esta página mostra passo a passo como montar o controle de estoque para diferentes tipos de estabelecimento. Use o exemplo mais parecido com o seu negócio como referência.
Entendendo os dois tipos de produto
Antes dos exemplos, é importante entender que no seu cardápio existem dois tipos de produto:
Produto fabricado (você monta na hora)
São produtos que sua equipe prepara quando o pedido chega. Cada produto é feito a partir de ingredientes.
Exemplos: X-Burguer, Pizza, Açaí, Caipirinha, Pastel, Espetinho
Como cadastrar no estoque:
- Cadastre cada ingrediente como um insumo (pão, carne, queijo, etc.)
- Monte a receita (ficha técnica) dizendo quanto de cada ingrediente usa
- Quando vender, o sistema desconta cada ingrediente separadamente
Produto não fabricado (você revende pronto)
São produtos que você compra pronto e vende sem alterar. Não tem receita.
Exemplos: Coca-Cola Lata, Cerveja, Água, Chocolate, Chiclete
Como cadastrar no estoque:
- Cadastre o próprio produto como um insumo (ex: "Coca-Cola Lata")
- Vincule esse insumo ao produto no cardápio
- Quando vender, o sistema desconta 1 unidade
Uma hamburgueria fabrica o lanche mas revende o refrigerante. Não tem problema — você cadastra os dois jeitos no mesmo estoque.
Hamburgueria
Ingredientes para cadastrar
Vá em Estoque → Insumos e cadastre:
| Ingrediente | Unidade | Grupo | Estoque Inicial | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Pão de X | und | Pães | 200 | 50 |
| Pão Brioche | und | Pães | 80 | 20 |
| Hambúrguer Artesanal 180g | und | Proteínas | 100 | 30 |
| Hambúrguer Smash 90g | und | Proteínas | 150 | 50 |
| Queijo Prato | g | Frios | 10000 | 3000 |
| Queijo Cheddar | g | Frios | 5000 | 1500 |
| Bacon | g | Frios | 5000 | 1500 |
| Alface | und | Verduras | 30 | 8 |
| Tomate | Kg | Verduras | 5 | 2 |
| Cebola Caramelizada | g | Molhos | 2000 | 500 |
| Maionese da Casa | g | Molhos | 3000 | 800 |
| Batata Frita | Kg | Porções | 15 | 5 |
| Coca-Cola Lata | und | Bebidas | 48 | 12 |
| Guaraná Lata | und | Bebidas | 36 | 12 |
| Água | und | Bebidas | 24 | 6 |
Receitas (Fichas Técnicas)
Vá em Estoque → Ficha Técnica e monte:
X-Burguer Artesanal (R$ 28,90)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Pão de X | 1 und |
| Hambúrguer Artesanal 180g | 1 und |
| Queijo Prato | 40 g |
| Alface | 0.25 und |
| Tomate | 0.03 Kg |
| Maionese da Casa | 20 g |
X-Bacon Artesanal (R$ 32,90)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Pão de X | 1 und |
| Hambúrguer Artesanal 180g | 1 und |
| Queijo Prato | 40 g |
| Bacon | 40 g |
| Alface | 0.25 und |
| Tomate | 0.03 Kg |
| Maionese da Casa | 20 g |
Smash Burger Duplo (R$ 34,90)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Pão Brioche | 1 und |
| Hambúrguer Smash 90g | 2 und |
| Queijo Cheddar | 60 g |
| Cebola Caramelizada | 30 g |
| Maionese da Casa | 25 g |
Porção de Batata Frita (R$ 18,00)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Batata Frita | 0.4 Kg |
Produtos que não precisam de receita
Para bebidas que você revende prontas, o processo é diferente:
- Cadastre como insumo: "Coca-Cola Lata" com unidade "und"
- No cadastro de Produtos, edite a Coca-Cola Lata
- Na aba Disponibilidade, ative "Controlar estoque"
- O sistema vincula o insumo ao produto automaticamente
Quando vender 1 Coca-Cola → desconta 1 unidade do insumo "Coca-Cola Lata".
Adicionais que descontam estoque
Se seus adicionais consomem ingredientes, vincule-os:
| Adicional | Insumo vinculado | Quantidade |
|---|---|---|
| Queijo Extra | Queijo Prato | 40 g |
| Bacon Extra | Bacon | 30 g |
| Cheddar Extra | Queijo Cheddar | 40 g |
| +1 Hambúrguer | Hambúrguer Artesanal 180g | 1 und |
Na prática: Cliente pede X-Burguer + Queijo Extra + Bacon Extra:
| Ingrediente | Da receita | Do adicional | Total descontado |
|---|---|---|---|
| Pão de X | −1 und | — | −1 und |
| Hambúrguer | −1 und | — | −1 und |
| Queijo Prato | −40 g | −40 g (extra) | −80 g |
| Bacon | — | −30 g (extra) | −30 g |
| Alface | −0.25 und | — | −0.25 und |
| Tomate | −0.03 Kg | — | −0.03 Kg |
| Maionese | −20 g | — | −20 g |
Pizzaria
Ingredientes para cadastrar
| Ingrediente | Unidade | Grupo | Estoque Inicial | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Massa Grande | und | Massas | 40 | 15 |
| Massa Brotinho | und | Massas | 20 | 8 |
| Mussarela | Kg | Queijos | 25 | 10 |
| Catupiry | Kg | Queijos | 8 | 3 |
| Molho de Tomate | l | Molhos | 15 | 5 |
| Calabresa | Kg | Embutidos | 10 | 4 |
| Presunto | Kg | Embutidos | 8 | 3 |
| Pepperoni | Kg | Embutidos | 5 | 2 |
| Cebola | Kg | Vegetais | 5 | 2 |
| Azeitona | Kg | Vegetais | 3 | 1 |
| Tomate | Kg | Vegetais | 4 | 2 |
| Manjericão | g | Vegetais | 500 | 150 |
| Refrigerante 2L | und | Bebidas | 20 | 8 |
Receitas
Pizza Margherita Grande (R$ 49,90)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Massa Grande | 1 und |
| Mussarela | 0.25 Kg |
| Molho de Tomate | 0.15 l |
| Tomate | 0.1 Kg |
| Manjericão | 10 g |
Pizza Calabresa Grande (R$ 52,90)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Massa Grande | 1 und |
| Mussarela | 0.2 Kg |
| Molho de Tomate | 0.15 l |
| Calabresa | 0.2 Kg |
| Cebola | 0.05 Kg |
Pizza Portuguesa Grande (R$ 55,90)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Massa Grande | 1 und |
| Mussarela | 0.2 Kg |
| Molho de Tomate | 0.15 l |
| Presunto | 0.1 Kg |
| Cebola | 0.05 Kg |
| Azeitona | 0.03 Kg |
| Tomate | 0.05 Kg |
Exemplo: Noite movimentada
Mesa pede: 2 Margheritas + 1 Calabresa + 1 Refrigerante 2L
| Ingrediente | 2× Margherita | 1× Calabresa | Total |
|---|---|---|---|
| Massa Grande | −2 | −1 | −3 und |
| Mussarela | −0.50 Kg | −0.20 Kg | −0.70 Kg |
| Molho de Tomate | −0.30 l | −0.15 l | −0.45 l |
| Tomate | −0.20 Kg | — | −0.20 Kg |
| Manjericão | −20 g | — | −20 g |
| Calabresa | — | −0.20 Kg | −0.20 Kg |
| Cebola | — | −0.05 Kg | −0.05 Kg |
| Refrigerante 2L | — | — | −1 und |
Bar / Casa de Drinks
Ingredientes para cadastrar
| Ingrediente | Unidade | Grupo | Estoque Inicial | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Cachaça | ml | Destilados | 5000 | 1500 |
| Vodka | ml | Destilados | 3000 | 1000 |
| Gin | ml | Destilados | 2000 | 700 |
| Água Tônica | und | Misturas | 30 | 10 |
| Limão | und | Frutas | 80 | 30 |
| Morango | g | Frutas | 2000 | 500 |
| Açúcar | g | Insumos | 5000 | 1500 |
| Gelo | Kg | Insumos | 30 | 10 |
| Cerveja Lata Brahma | und | Cervejas | 48 | 24 |
| Cerveja Long Heineken | und | Cervejas | 24 | 12 |
Receitas
Caipirinha (R$ 18,00)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Cachaça | 50 ml |
| Limão | 1 und |
| Açúcar | 20 g |
| Gelo | 0.2 Kg |
Caipiroska de Morango (R$ 22,00)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Vodka | 50 ml |
| Morango | 80 g |
| Açúcar | 20 g |
| Limão | 0.5 und |
| Gelo | 0.2 Kg |
Gin Tônica (R$ 25,00)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Gin | 60 ml |
| Água Tônica | 1 und |
| Limão | 0.5 und |
| Gelo | 0.15 Kg |
Cervejas (sem receita)
Cervejas são produtos prontos — cadastre como insumo e vincule ao produto:
- Insumo "Cerveja Lata Brahma" (und) → vinculado ao produto "Brahma Lata"
- Insumo "Cerveja Long Heineken" (und) → vinculado ao produto "Heineken Long Neck"
Vendeu 1 → desconta 1. Sem ficha técnica.
Exemplo: Mesa de 4 pessoas
Pedem: 3 Caipirinhas + 1 Gin Tônica + 4 Cervejas Brahma
| Ingrediente | 3× Caipirinha | 1× Gin Tônica | 4× Brahma | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cachaça | −150 ml | — | — | −150 ml |
| Gin | — | −60 ml | — | −60 ml |
| Limão | −3 und | −0.5 und | — | −3.5 und |
| Açúcar | −60 g | — | — | −60 g |
| Gelo | −0.6 Kg | −0.15 Kg | — | −0.75 Kg |
| Água Tônica | — | −1 und | — | −1 und |
| Cerveja Brahma | — | — | −4 und | −4 und |
Açaiteria
Ingredientes para cadastrar
| Ingrediente | Unidade | Grupo | Estoque Inicial | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| Açaí Base | ml | Bases | 20000 | 5000 |
| Granola | g | Complementos | 5000 | 1500 |
| Leite em Pó | g | Complementos | 3000 | 800 |
| Banana | und | Frutas | 50 | 15 |
| Morango | g | Frutas | 3000 | 800 |
| Paçoca | g | Complementos | 2000 | 500 |
| Leite Condensado | g | Caldas | 5000 | 1500 |
| Calda de Chocolate | g | Caldas | 3000 | 800 |
Receitas
Açaí 500ml Tradicional (R$ 18,00)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Açaí Base | 500 ml |
| Granola | 30 g |
| Leite em Pó | 15 g |
| Banana | 0.5 und |
| Leite Condensado | 30 g |
Açaí 300ml Kids (R$ 12,00)
| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Açaí Base | 300 ml |
| Granola | 20 g |
| Leite em Pó | 10 g |
| Calda de Chocolate | 20 g |
Adicionais
| Adicional do cardápio | Insumo vinculado | Quantidade |
|---|---|---|
| +Morango | Morango | 50 g |
| +Banana | Banana | 0.5 und |
| +Paçoca | Paçoca | 30 g |
| +Leite Condensado | Leite Condensado | 20 g |
| +Calda de Chocolate | Calda de Chocolate | 20 g |
| +Granola Extra | Granola | 20 g |
Exemplo: Pedido delivery
Cliente pede: 1 Açaí 500ml + Morango + Paçoca + Leite Condensado extra
| Ingrediente | Da receita | Dos adicionais | Total |
|---|---|---|---|
| Açaí Base | −500 ml | — | −500 ml |
| Granola | −30 g | — | −30 g |
| Leite em Pó | −15 g | — | −15 g |
| Banana | −0.5 und | — | −0.5 und |
| Leite Condensado | −30 g | −20 g | −50 g |
| Morango | — | −50 g | −50 g |
| Paçoca | — | −30 g | −30 g |
Conveniência / Loja de Bebidas
Este é o caso mais simples. Cada produto é um item pronto.
Para conveniências puras, o ideal é usar o Modo Produto Pronto (fale com o suporte do MeuCardapio para configurar). Assim você não precisa criar insumos — o estoque fica direto no produto.
Se estiver usando Modo Produto Pronto
Apenas edite cada produto e ative o estoque:
- Vá em Produtos → edite o produto
- Aba Disponibilidade → ative "Controlar estoque"
- Informe quantidade atual e mínimo
- Salve
| Produto | Estoque Atual | Mínimo |
|---|---|---|
| Coca-Cola Lata 350ml | 48 | 12 |
| Coca-Cola 600ml | 24 | 8 |
| Guaraná Lata 350ml | 36 | 12 |
| Água 500ml | 48 | 12 |
| Cerveja Brahma Lata | 60 | 24 |
| Heineken Long Neck | 24 | 12 |
| Chocolate Bis | 20 | 5 |
| Chiclete Trident | 30 | 10 |
Vendeu 1 Coca-Cola Lata → estoque vai de 48 para 47. Pronto.
Se estiver usando Modo Ingrediente
Cadastre cada produto como um insumo com unidade "und" e vincule ao produto do cardápio. O efeito é o mesmo — vendeu 1, desconta 1.
Caso misto: Restaurante + Bebidas
A maioria dos estabelecimentos tem os dois tipos de produto no mesmo cardápio. Veja como organizar:
Produtos fabricados → Com receita
Monte a ficha técnica normalmente:
- X-Burguer → receita com pão, carne, queijo
- Pizza → receita com massa, mussarela, molho
- Caipirinha → receita com cachaça, limão, açúcar
Produtos prontos → Insumo 1:1
Cadastre como insumo e vincule ao produto:
- Insumo "Coca-Cola Lata" → vinculado ao produto "Coca-Cola Lata"
- Insumo "Cerveja Heineken" → vinculado ao produto "Heineken"
- Insumo "Água" → vinculado ao produto "Água Mineral"
Tudo no mesmo estoque
Todos aparecem juntos na aba Insumos, organizados por grupo:
- Grupo Pães: Pão de X, Pão Brioche
- Grupo Proteínas: Hambúrguer, Frango
- Grupo Frios: Queijo, Bacon
- Grupo Bebidas: Coca-Cola Lata, Cerveja Brahma, Água
O sistema sabe a diferença: para o hambúrguer ele usa a receita, para a Coca-Cola ele desconta 1:1.
Checklist antes de começar
Antes de ativar o estoque, confirme que você tem tudo pronto:
- Grupos criados — categorias que fazem sentido pro seu negócio
- Insumos cadastrados — todos os ingredientes com quantidade e mínimo
- Receitas montadas — ficha técnica de cada produto fabricado
- Produtos prontos vinculados — cada bebida/item pronto com seu insumo 1:1
- Adicionais configurados — queijo extra, bacon extra vinculados aos insumos
- "Controlar estoque" ativado — em cada produto do cardápio que deseja controlar
- Pedido teste feito — faça 1 pedido teste e confira se os estoques desceram corretamente
Depois de configurar tudo, faça um pedido teste de cada tipo de produto e verifique na aba Insumos se as quantidades desceram corretamente. Se algum ingrediente não desceu, provavelmente faltou vincular na ficha técnica ou ativar o controle de estoque no produto.